|
Finn campingplassene med GPS. Her er en liste over de fleste
campingplassene i Aust- og Vest-Agder. Har du ikke GPS ? Stikk innom Kristiansand Caravansenter AS i Sørlandsparken
|
|||||
| 1. | BJORNESET | N 58-25-02,3 E 007-46-47,0 | |||
| 2. | BREIVIK | N 58-15-46,1 E 008-29-26,3 | |||
| 3. | BUFJORD | N 58-16-50,3 E 008-31-26,7 | |||
| 4. | DVERGSNESTANGEN | N 58-07-20,6 E 008-03-57,7 | |||
| 5. | FJELLSTOVA | N 59-34-47,0 E 007-15-22,0 | |||
| 6. | FURUHOLMEN | N 58-02-50,3 E 007-15-23,3 | |||
| 7. | HAMRESANDEN | N 58-11-35,9 E 008-05-00,5 | |||
| 8. | JUSTØYA | N 58-12-55,8 E 008-22-59,4 | |||
| 9. | KVAVIK | N 58-08-03,2 E 007-02-15,3 | |||
| 10. | MARIVOLLEN | N 58-20-04,5 E 008-36-58,1 | |||
| 11. | MOISAND | N 58-21-16,7 E 008-38-56,3 | |||
| 12. | NESET | N 58-41-21,0 E 007-48-10,7 | |||
| 13. | ODDEN | N 58-35-05,9 E 007-47-44,5 | |||
| 14. | SJØSANDEN | N 58-01-14,4 E 007-26-33,5 | |||
| 15. | SKOTTEVIG | N 58-07-36,7 E 007-13-53,6 | |||
| 16. | TINGSAKER | N 58-15-21,1 E 008-23-23,5 | |||
| 17. | ÅPTA | N 58-11-10,4 E 006-47-40,1 | |||
| 18. | ÅROS | N 58-04-24,6 E 007-49-18,8 | |||
![]() |
|||||